助成金に関することなら、海野労働法務事務所へ・・・みなとみらいの海が見える事務所です
着手金 | 1万円 |
---|
成功報酬 | 1万円〜3万円 |
---|
最低補償 | なし |
---|
着手金 | 1万円〜 «詳細はお問合せ下さい» |
---|
成功報酬 | 助成額の10% |
---|
最低補償 | 2万円 |
---|
着手金 | 各1万円«有期雇用実施・正規雇用3ヵ月定着» |
---|
成功報酬 | 助成額の10% |
---|
最低補償 | 3万円 |
---|
着手金 | 1万円 |
---|
成功報酬 | 助成額の10% |
---|
最低補償 | なし |
---|
着手金 | 1万円〜 «詳細はお問合せ下さい» |
---|
成功報酬 | 助成額の10% |
---|
最低補償 | 3万円 |
---|
着手金 | 各1万円«有期雇用実施・正規雇用6ヵ月経過・正規雇用1年経過» |
---|
成功報酬 | 助成額の10% |
---|
最低補償 | 3万円 |
---|
着手金 | 1万円〜 «詳細はお問合せ下さい» |
---|
成功報酬 | 助成額の10% |
---|
最低補償 | 2万円 |
---|
着手金 | 1万円 |
---|
成功報酬 | 助成額の10% |
---|
最低補償 | 3万円 |
---|
着手金 | 人数により5万円〜 |
---|
成功報酬 | 助成額の10% |
---|
最低補償 | 3万円 |
---|
着手金 | 1万円〜2万円«内金:内容により» |
---|
成功報酬 | 1助成額の10%〜20%«内容により» |
---|
最低補償 | なし |
---|
着手金 | 各1万円«導入後1人目転換・促進2〜10人その都度» |
---|
成功報酬 | 助成額の10% |
---|
最低補償 | 4万円«導入後1人目転換»2万円«促進2〜10人» |
---|
着手金 | 1万円 |
---|
成功報酬 | 助成額の10% |
---|
最低補償 | 6万円 |
---|
着手金 | 1万円 |
---|
成功報酬 | 助成額の10% |
---|
最低補償 | 4万円 |
---|
着手金 | 各1万円«第1回〜2回目・上乗せ分» |
---|
成功報酬 | 助成額の10% |
---|
最低補償 | 3万円 |
---|
- ※当社の助成金申請代行につきましては、保険業務委託もしくは労務顧問契約が必要です
- 保険業委託・労務顧問に関しましてはこちらをご覧ください
- 専門家を活用する事で、助成金のもらい損ねを防ぐ事が出来ます
- 手続きは当事務所にて行いますので書類の束に悩まされる事はありません
- 助成金に関する、就業規則の変更等なども一括に行う事が出来ます
- 労務に関する悩みを軽減する事が出来ます
- 経営者の方も労災加入が可能となります
Copyright© All Rights Reserved.